Location | Date | Notes |
---|---|---|
home run sports | Sat, Mar. 29, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | practice |
Garden City CC | Sun, Mar. 30, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | Practice |
Garden City CC | Fri, Apr. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | practice |
Gateway REC | Sat, Apr. 19, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | Practice |
Garden City CC | Thu, Apr. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | practice |
Home run Sports | Sat, Apr. 26, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | Practice |
Oakbank #1 | Mon, Apr. 28, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Oakbank #1 | Wed, Apr. 30, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Oakbank | Mon, May. 12, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Oakbank | Wed, May. 14, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | practice |
oakbank | Mon, May. 19, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | practice |
oakbank | Wed, May. 21, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | practice |
oakbank | Wed, May. 28, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | practice |
Oakbank | Thu, May. 29, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | practice |
Oakbank | Wed, Jun. 04, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Thu, Jun. 05, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Wed, Jun. 11, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Oakbank | Thu, Jun. 12, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Mon, Jun. 16, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Wed, Jun. 18, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Mon, Jun. 23, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Wed, Jun. 25, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Wed, Jul. 02, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Mon, Jul. 07, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Wed, Jul. 09, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Tue, Jul. 15, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
oakbank | Wed, Jul. 16, 2025 6:30 PM - 8:30 PM |
Thu, May. 08, 2025 6:30 PM
West St. Paul Recreation Complex #3
Tue, May. 13, 2025 6:30 PM - 6:30 PM
Wed, Apr. 30, 2025 6:00 PM - 8:00 PM
Practice
Mon, May. 12, 2025 6:30 PM - 8:30 PM
Wed, May. 14, 2025 6:30 PM - 8:30 PM
practice