Location | Date | Notes |
---|---|---|
MEC Turf | Thu, Apr. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
MEC Turf | Sat, Apr. 26, 2025 11:00 AM - 12:30 PM | |
Winkler Parkland Diamond 8 | Tue, Apr. 29, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | W Cage 6-7:00 |
Winkler Parkland Diamond 8 | Thu, May. 01, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | W Cage 6-7:00 |
Winkler Parkland Batting Cage East | Thu, May. 15, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | D8 6:30-8:00 |
Winkler Parkland Batting Cage East | Tue, May. 20, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | D8 6:30-8:00 |
Winkler Parkland Batting Cage East | Thu, May. 22, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | D8 6:30-8:00 |
Winkler Parkland Batting Cage East | Tue, May. 27, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | D8 6:30-8:00 |
Winkler Parkland Batting Cage East | Tue, Jun. 03, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | D8 6:30-8:00 |
Winkler Parkland Batting Cage East | Thu, Jun. 19, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | D8 6:30-8:00 |
Winkler Parkland Batting Cage West | Thu, Jul. 03, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | D8 6:30-8:00 |
Winkler Parkland Batting Cage West | Tue, Jul. 08, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | D8 6:30-8:00 |
Winkler Parkland Batting Cage West | Thu, Jul. 10, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | D8 6:30-8:00 |
Thu, Jun. 05, 2025 6:45 PM - 9:00 PM
Altona Centennial Park Diamond 3